松戸市立中部小学校 | ・本町 ・松戸のうち次の区域とする。 亀井(1,179番地)、笹堤(2,258番地)、坂下(1,276番地〜1,289番地の6、1,290番地、1,303番地〜1,328番地、2,256番地)、宮田(1,410番地〜1,438番地、1,441番地〜1,457番地)、根古屋(1,477番地〜1,482番地)、三丁目(1,768番地〜1,816番地、2,254番地)、二丁目(1,812番地〜1,904番地の1)、平潟(1,984番地〜2,099番地)、納屋川岸(2,100番地〜2,200番地)、平潟町(2,201番地〜2,224番地)、西平戸(2,225番地〜2,249番地) ・樋野口のうち次の区域を除く区域とする。 堤外(539番地) ・根本のうち次の区域とする。 (1番地〜11番地)、平方(45番地〜86番地)、金ケ作(475番地〜482番地) ・古ケ崎のうち次の区域とする。 水神前(75番地〜130番地) |
---|---|
松戸市立東部小学校 | ・秋山 ・高塚新田のうち次の区域とする。 新堀辺(1番地〜20番地)、内野(336番地の1、337番地の3〜337番地の6、337番地の9、337番地の11〜337番地の18、337番地の20、338番地〜356番地)、受原(357番地〜372番地)、清原(373番地〜383番地)、新田前(384番地〜396番地)、壱本前(397番地〜410番地)、野見塚(411番地〜447番地) ・紙敷のうち次の区域を除いた区域とする。 西金楠台(115番地、116番地の1、116番地の3、117番地の1〜117番地の4、117番地の9〜117番地の20)、初崎(455番地、510番地の2、511番地の2、511番地の3、512番地の2、512番地の3、513番地、514番地の1、514番地の3、514番地の5、514番地の6、515番地の4〜515番地の7)、新堀込(860番地の1〜860番地の4、861番地の2、861番地の3、862番地、863番地の2〜863番地の14、863番地の18〜861番地の21、864番地) ・河原塚のうち次の区域とする。 初崎(146番地〜154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2) ・紙敷一丁目のうち次の区域とする。 (2番地〜5番地、6番地の3、6番地の6〜6番地の9、7番地の6〜7番地の16、8番地、10番地〜41番地) |
松戸市立北部小学校 | ・吉井町・竹ケ花・竹ケ花西町 ・根本のうち次の区域とする。 (12番地〜15番地)、平方(115番地〜142番地)、大道下(143番地〜331番地)、金山(332番地〜350番地)、池田(351番地〜359番地)、台(360番地〜397番地)、薬師(398番地〜427番地) ・古ケ崎のうち次の区域とする。 供養塚(747番地の2〜748番地の1、748番地の3〜750番地、763番地の1、763番地の3〜795番地の1、795番地の3、802番地〜803番地の1、803番地の4、804番地の2、805番地の2、807番地の2、820番地の2〜837番地)、下合川(838番地〜871番地)、合川(872番地〜945番地)、松戸分(946番地〜1,095番地)、二丁目(3,241番地〜3,267番地) ・栄町のうち次の区域とする。 一丁目(1番地〜72番地) ・上本郷のうち次の区域とする。 押堀(1番地〜102番地)、葭台(103番地〜150番地)、道心田(151番地〜193番地)、下馬木(251番地〜349番地)、花下(360番地〜378番地、443番地〜459番地、465番地の1〜465番地の2、465番地の4、465番地の6、479番地〜482番地)、沼尻(544番地〜583番地、701番地〜735番地)、前田(2,861番地〜2,867番地、2,927番地〜2,928番地、2,933番地、2,955番地〜2,958番地、2,962番地〜2,963番地) ・南花島のうち次の区域とする。 二丁目(21番地〜35番地)、四丁目(61番地〜69番地)、中町(250番地〜264番地)、向町(312番地〜324番地) ・小根本のうち次の区域とする。 打越(136番地〜144番地)、久保(67番地〜68番地) |
松戸市立相模台小学校 | ・根本のうち次の区域とする。 金作(446番地〜474番地、519番地〜524番地) ・小根本のうち次の区域とする。 山中前(1番地〜19番地)、住吉町(20番地〜41番地)、岩瀬下(42番地〜51番地)、久保(52番地〜66番地、69番地〜86番地)、後田(87番地〜106番地)、佐貫台(107番地〜121番地)、雷(122番地〜135番地)、後沼(145番地〜164番地)、姥作(166番地〜172番地、174番地、176番地〜184番地)、向原(185番地〜209番地の1、210番地)、向原台(225番地、233番地〜242番地) ・松戸新田のうち次の区域とする。 平治郎屋舗(65番地〜66番地)、野間木戸(87番地〜108番地) ・胡緑台のうち次の区域とする。 拓野(200番地〜326番地)、宮下(356番地〜361番地)、高見(327番地〜351番地、362番地〜366番地) ・松戸のうち次の区域とする。 赤発毛(723番地〜811番地)、米山(817番地、822番地、840番地、2,262番地)、七畝割(2,296番地〜2,301番地)、岩瀬境(958番地〜1,031番地、2,282番地〜2,293番地)、南谷(1,032番地〜1,051番地)、神田(1,052番地〜1,120番地)、向山(1,122番地〜1,161番地)、亀井(1,162番地〜1,178番地、1,180番地)、中道(1,224番地、1,243番地)、坂下(1,291番地〜1,302番地、1,329番地〜1,342番地)、塚の越(1,343番地〜1,409番地)、宮田(1,439番地〜1,440番地)、根古屋(1,483番地〜1,489番地) ・岩瀬のうち次の区域とする。 岩瀬(無番地)、住吉町(1番地〜65番地、78番地〜80番地)、前耕地(66番地〜77番地)、遠瀬戸(81番地〜134番地)、高畑(135番地〜137番地、140番地〜149番地、151番地〜180番地)、立野(187番地〜196番地、201番地〜220番地)殿井戸(247番地〜270番地)、離山(271番地〜298番地)、塚田(427番地〜472番地、607番地〜609番地)、相模台(473番地〜549番地)、向山(550番地〜606番地)、鍛治塚(611番地〜612番地)、高堤(622番地〜626番地)、中ノ町(271番地〜274番地の1、274番地の4、274番地の8、274番地の9、414番地〜425番地、628番地〜637番地) |
松戸市立南部小学校 | ・松戸のうち次の区域とする。 市後尻(574番地、579番地)、壱台(619番地〜636番地)、戸定(637番地〜722番地)、根古屋(1,458番地〜1,476番地、1,490番地〜1,543番地)、戸定下(1,544番地〜1,583番地)、仙元後(1,584番地〜1,598番地、1,600番地〜1,606番地、1,638番地〜1,663番地)下町(1,664番地〜1,742番地)、宮前町(1,743番地〜1,767番地) ・小山のうち次の区域とする。 屋敷添(1番地〜93番地)、町田(94番地〜140番地)、井戸田(141番地〜178番地)、横枕(179番地〜221番地、234番地〜249番地)、後田(222番地〜233番地、250番地〜302番地)、提際(303番地〜383番地、390番地〜429番地)、外畑(384番地〜389番地、430番地〜452番地)、西田(454番地〜494番地)、水神前(495番地〜540番地)、中原(541番地〜574番地)、浅間下(575番地〜662番地)、浅間台(663番地〜665番地、668番地〜671番地) ・上矢切のうち次の区域とする。 (918番地〜2,260番地) |
松戸市立矢切小学校 | ・中矢切・下矢切・栗山 上矢切のうち次の区域とする。 三角畑(93番地〜108番地)、南台(109番地〜181番地)、富士見台(182番地〜266番地)、大作(267番地〜339番地)、北台(340番地〜414番地)、塚の下(415番地〜459番地)、流水流(460番地〜647番地)、窪田(648番地〜704番地)、溜下(705番地〜766番地)、矢ノ口(767番地〜858番地)、白根(859番地〜917番地) ・三矢小台のうち次の区域とする。 一丁目(1番地〜13番地)、二丁目(1番地〜18番地)、三丁目(1番地〜21番地) |
松戸市立高木小学校 | ・常盤平一丁目・八ケ崎四丁目・八ケ崎五丁目 ・金ケ作のうち次の区域とする。 五本木外(87番地〜92番地)、騎射立場(93番地〜98番地)、佐野(99番地〜117番地)、小塚前(118番地〜143番地)、大作(144番地〜147番地、158番地〜165番地)、木ダシ内(166番地〜173番地、195番地〜204番地)、横堀(205番地〜221番地)、小作台(222番地〜232番地)、小作(233番地〜243番地)、野中(244番地〜253番地)、南岡(349番地〜366番地) ・千駄堀のうち次の区域とする。 向田(1番地〜5番地)、堂面(163番地〜165番地、168番地〜170番地の3)、新堀(332番地〜357番地、358番地の1、358番地の2、378番地〜379番地、392番地〜453番地)、登戸(454番地〜506番地)、五本木(507番地〜542番地)、万貫田(543番地〜574番地)、入根(575番地〜619番地)、田来山(620番地〜642番地)、小原(643番地〜656番地) |
松戸市立高木第二小学校 | ・五香二丁目・五香三丁目・五香四丁目・五香五丁目・五香八丁目・五香南二丁目・五香南三丁目 ・五香六実のうち次の区域とする。 一文字(249番地の11、270番地、27 0番地の109)、北丘(612番地の2) ・五香七丁目のうち次の区域とする。 (5番地〜11番地、18番地〜24番地、38番地〜41番地、43番地〜67番地) ・五香南一丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜25番地) ・六高台八丁目のうち次の区域とする。 (1番地、15番地〜16番地、18番地〜21番地、25番地、31番地、65番地、67番地〜69番地、75番地、77番地〜80番地、82番地) |
松戸市立馬橋小学校 | ・西馬橋幸町・西馬橋蔵元町・西馬橋相川町・西馬橋一丁目・西馬橋三丁目 ・中根のうち次の区域とする。 長津(1番地〜35番地の1、36番地の1、38番地の1、39番地の1〜39番地の2、40番地の1〜40番地の2、41番地〜42番地、44番地、47番地〜48番地の1、49番地〜105番地の1、115番地の2、116番地の2〜121番地)、亀井下(122番地〜162番地) ・新作のうち次の区域とする。 長津(1番地、4番地〜7番地、11番地〜20番地の2、20番地の4〜20番地の5、21番地の1、22番地の1、23番地、27番地〜39番地)、高田(2番地〜3番地、8番地〜10番地、16番地〜19番地、24番地〜39番地、41番地〜42番地) ・馬橋のうち次の区域とする。 長津(1番地〜80番地)、西ノ下(81番地〜227番地)、中道南割(228番地〜348番地)、相坪(349番地〜394番地、406番地〜462番地)、岩崎(1,388番地〜1,394番地、1,433番地〜1,447番地)、餅田(1,448番地〜1,475番地、1,553番地〜1,598番地)、中道北割(1,599番地〜1,605番地、1,629番地〜1,782番地)、西条(1,783番地〜1,843番地)、東条(1,844番地〜1,846番地、1,876番地〜1,879番地、1,883番地〜1,921番地)、前田(2,201番地、2,228番地〜2,231番地、2,233番地〜2,234番地、2,285番地〜2,302番地)、弁天(2,411番地〜2,424番地、2,428番地〜2,443番地、2,456番地〜2,460番地の1、2,481番地、2,485番地〜2,486番地、2,488番地〜2,489番地、2,491番地、2,493番地、2,503番地〜2,515番地、3,087番地〜3,102番地)、寺田(2,518番地〜2,599番地、3,104番地〜3,212番地)、上之台(2,600番地〜2,741番地、3,216番地〜3,395番地)、大日野(2,742番地〜2,766番地)、弁天(2,780番地〜2,853番地) ・中根長津町のうち次の区域とする。 (1番地〜304番地) |
松戸市立小金小学校 | ・小金清志町・小金上総町・小金上総内 ・小金のうち次の区域とする。 天王脇(1番地〜119番地)、東(120番地〜352番地)、境外(353番地〜382番地)、西(383番地〜457番地、458番地の14、458番地の17〜458番地の18、458番地の22、458番地の32〜458番地の34、458番地の47〜458番地の49、458番地の52〜458番地の53、458番地の55、458番地の69、458番地の98〜458番地の102、458番地の109〜458番地の111、460番地〜461番地) ・小金きよしケ丘のうち次の区域とする。 一丁目(1番地〜16番地)、二丁目(1番地〜23番地)、三丁目(1番地〜25番地) ・幸谷のうち次の区域とする。 後田(1番地〜25番地) ・根木内のうち次の区域とする。 城の内(1番地〜25番地、57番地〜65番地)、霜田(98番地〜101番地) ・久保平賀のうち次の区域とする。 下宿(283番地の1、284番地の1、304番地の1、304番地の4〜304番地の13、304番地の17〜304番地の35)、行人台(375番地〜378番地、380番地〜382番地、383番地の2、384番地の1、384番地の4〜384番地の5、385番地の1、387番地の1、388番地〜393番地、396番地〜399番地) ・東平賀のうち次の区域とする。 仲通(225番地の5〜230番地、245番地〜250番地、257番地、263番地〜275番地)、向台(276番地〜382番地)、小金裏(383番地〜482番地)、城下(481番地〜620番地、710番地〜1,909番地) ・二ツ木のうち次の区域とする。 花輪(1番地〜58番地)、後田(59番地〜106番地)、東(107番地〜123番地の1、124番地〜126番地の1、127番地の2、127番地の4、135番地の4、135番地の10、136番地の1、137番地、138番地の1、139番地〜148番地)、下宿(149番地〜152番地、154番地〜156番地、159番地〜160番地、162番地)、房山(332番地の2、333番地の1〜333番地の2、333番地の5〜333番地の6、334番地の1、334番地の4〜334番地の6、335番地、336番地の1)、新屋敷(349番地〜372番地) ・二ツ木二葉町のうち次の区域とする。 (177番地) ・殿平賀のうち次の区域とする。 慶林寺台(199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地〜202番地、204番地の6、204番地の10) |
松戸市立常盤平第一小学校 | ・常盤平二丁目のうち次の区域とする。 (7番地〜10番地、22番地〜25番地、30番地〜36番地) ・常盤平三丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜3番地、8番地〜14番地、20番地〜24番地、27番地〜33番地) ・常盤平七丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜19番地) |
松戸市立常盤平第二小学校 | ・常盤平四丁目・常盤平五丁目 ・常盤平三丁目のうち次の区域とする。 (4番地〜7番地、15番地〜19番地、25番地〜26番地) ・常盤平六丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜17番地、21番地〜23番地、30番地〜33番地) |
松戸市立稔台小学校 | ・稔台のうち次の区域とする。 (2番地〜36番地、38番地〜64番地、66番地〜267番地、298番地〜322番地、480番地〜492番地、498番地〜661番地、663番地、665番地〜1,041番地) ・日暮四丁目のうち次の区域とする。 (15番地の3〜15番地の20) ・松戸新田のうち次の区域とする。 久右衛屋舗(438番地〜447番地、450番地)、御成道附(570番地〜574番地)、一本槻(575番地の5〜575番地の17、575番地の19、575番地の21〜575番地の26、575番地の30、575番地の33、575番地の35、575番地の37〜575番地の42、575番地の44〜575番地の49、575番地の55〜575番地の59) |
松戸市立常盤平第三小学校 | ・常盤平陣屋前・常盤平西窪町・常盤平松葉町 ・常盤平二丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜6番地、11番地〜21番地、26番地〜29番地) ・常盤平柳町のうち次の区域とする。 (1番地〜16番地) ・常盤平双葉町のうち次の区域とする。 (1番地〜18番地、20番地) ・金ケ作のうち次の区域とする。 陣屋前(1番地〜7番地、11番地〜53番地)、四ツ窪台(54番地〜72番地)、金ケ作(73番地〜83番地)、五本木内(84番地〜86番地) ・日暮のうち次の区域とする。 とふか山(399番地の2、399番地の22、399番地の27、401番地の2) ・日暮一丁目のうち次の区域とする。 (8番地〜14番地) ・日暮二丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜9番地、17番地〜20番地) ・日暮六丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜102番地) ・千駄堀のうち次の区域とする。 外清水(792番地〜827番地)、清水台(828番地〜856番地)、新山(857番地〜862番地)、一年栗(1,427番地〜1,483番地)、来葉(1,484番地〜1,489番地) |
松戸市立上本郷小学校 | ・北松戸 ・中和倉のうち次の区域とする。 一反割(343番地〜367番地、450番地〜616番地)、寒風台(368番地〜399番地) ・千駄堀のうち次の区域とする。 前新田(1,510番地〜1,617番地、1,900番地〜1,910番地) ・新作のうち次の区域とする。 高田(98番地〜100番地、125番地〜126番地)、船付(127番地〜132番地、192番地〜197番地、213番地〜232番地)、城之越(361番地〜501番地)、二階(502番地〜701番地)、一丁目(1,001番地〜1,120番地)、二丁目(1,121番地〜1,138番地)、三丁目(1,139番地〜1,348番地)、狭間(240番地、242番地〜245番地、247番地、1,000番地) ・中根のうち次の区域とする。 一丁目(411番地〜463番地)、二丁目(464番地〜548番地) ・上本郷のうち次の区域とする。 三斗蒔(629番地、636番地〜647番地、649番地〜664番地、841番地〜946番地)、萱見戸(1,329番地〜1,398番地)、七畝割(1,399番地〜1,464番地)、下寒風(1,465番地〜1,512番地)、二丁目(3,372番地〜4,059番地)、四丁目(4,437番地〜4,669番地、4,677番地〜4,696番地) |
松戸市立小金北小学校 | ・中金杉一丁目・中金杉二丁目・中金杉三丁目・中金杉四丁目・中金杉五丁目・幸田・幸田一丁目・幸田二丁目・幸田三丁目・幸田四丁目・幸田五丁目 ・殿平賀のうち次の区域とする。 原の山(268番地〜322番地) ・大金平のうち次の区域とする。 二丁目(85番地〜124番地)、三丁目(126番地〜140番地、155番地〜211番地)、四丁目、五丁目 |
松戸市立根木内小学校 | ・小金原一丁目・小金原二丁目・小金原三丁目・小金原四丁目
・根木内のうち次の区域とする。 城の内(26番地〜56番地、66番地〜79番地)、霜田(80番地〜97番地、102番地〜117番地)、新宿下(118番地〜166番地)、北の台(167番地〜233番地)、沼畑(234番地〜271番地、275番地〜294番地)、西の台(295番地〜305番地、314番地〜316番地、319番地〜340番地、343番地〜346番地)、辻(349番地〜389番地)、高根(419番地、421番地〜422番地の1、454番地〜469番地)、殿内(494番地、501番地)、宮の後(516番地〜520番地、522番地〜591番地)、代城(592番地〜603番地の1、604番地、609番地〜640番地)、葉中(641番地〜698番地)、白旗(699番地〜721番地) ・小金きよしケ丘のうち次の区域とする。 四丁目(1番地〜15番地)、五丁目(1番地〜11番地) ・久保平賀のうち次の区域とする。 下田(64番地〜88番地、100番地〜113番地)、柳田(114番地〜272番地)、下宿(274番地、277番地、280番地の1、280番地の3〜280番地の5、282番地の1、282番地の3〜282番地の4、285番地の1、286番地の3〜286番地の6、287番地〜296番地、304番地の2)、行人台(383番地の1、384番地の2) |
松戸市立栗ヶ沢小学校 | ・栗ケ沢のうち次の区域とする。 木戸場(770番地〜773番地)、往環通(774番地〜789番地)、大道通(790番地〜793番地、803番地〜805番地)、笹塚(818番地〜831番地) ・小金のうち次の区域とする。 小西(1,708番地〜1,709番地) ・小金原六丁目のうち次の区域とする。 (8番地〜13番地) ・小金原七丁目のうち次の区域とする。 (9番地〜39番地) ・小金原9丁目のうち次の区域とする。 (26番地〜56番地) |
松戸市立松飛台小学校 | ・串崎新田・串崎南町・五香西二丁目 ・松飛台のうち次の区域とする。 御立場(69番地〜76番地、109番地〜112番地、145番地〜150番地、御囲(173番地〜192番地、205番地〜258番地)、中原(265番地〜527番地)、実台(528番地〜609番地)、上馬原作(611番地〜689番地)、中関(690番地〜714番地) ・日暮のうち次の区域とする。 ぶたい(820番地の9、820番地の13、820番地の15、820番地の17、820番地の20〜820番地の24、820番地の41〜820番地の44、825番地の1、825番地の2、825番地の7〜825番地の16、825番地の23〜825番地の34、825番地の36、825番地の37、825番地の40〜825番地の50、825番地の52、825番地の54、825番地の56〜825番地の58、825番地の61、825番地の63、825番地の64、825番地の66、825番地の72、828番地の1、828番地の3〜828番地の27) ・五香西三丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜3番地、5番地、9番地〜14番地、21番地〜35番地) ・五香西四丁目のうち次の区域とする。 (1番地〜30番地、31番地の1、32番地、33番地の1、33番地の2、40番地〜47番地、49番地〜50番地) ・紙敷一丁目のうち次の区域とする。 (1番地の1〜1番地の4、6番地の1、6番地の2、6番地の4、6番地の5、7番地の1〜7番地の5、9番地) |
松ヶ丘小学校 | ・緑ケ丘 ・仲井町のうち次の区域とする。 三丁目(1番地〜120番地) ・胡緑台のうち次の区域とする。 大畑(1番地〜74番地)、小野(75番地〜199番地)、無番地 ・上本郷のうち次の区域とする。 下須(2,964番地〜2,984番地) ・松戸新田のうち次の区域とする。 吉兵衛屋舗(109番地〜115番地、116番地の2〜116番地の5、116番地の7〜117番地の1、117番地の5〜119番地の1、119番地の3〜119番地の5)、不動前(132番地の4、133番地の4、133番地の6〜141番地)、元屋舗(142番地〜169番地)、久右衛屋舗(448番地〜449番地、451番地〜463番地)、向屋舗(464番地〜472番地)、惣兵衛屋舗(473番地〜489番地)、東中町(490番地〜504番地)、南中町(505番地〜521番地)、天神山(522番地〜542番地)、定使山(543番地〜555番地、556番地の2〜557番地の1、557番地の4〜557番地の7)、下須台(560番地〜569番地) |
松戸市立柿ノ木台小学校 | ・緑ケ丘 ・仲井町のうち次の区域とする。 三丁目(1番地〜120番地) ・胡緑台のうち次の区域とする。 大畑(1番地〜74番地)、小野(75番地〜199番地)、無番地 ・上本郷のうち次の区域とする。 下須(2,964番地〜2,984番地) ・松戸新田のうち次の区域とする。 吉兵衛屋舗(109番地〜115番地、116番地の2〜116番地の5、116番地の7〜117番地の1、117番地の5〜119番地の1、119番地の3〜119番地の5)、不動前(132番地の4、133番地の4、133番地の6〜141番地)、元屋舗(142番地〜169番地)、久右衛屋舗(448番地〜449番地、451番地〜463番地)、向屋舗(464番地〜472番地)、惣兵衛屋舗(473番地〜489番地)、東中町(490番地〜504番地)、南中町(505番地〜521番地)、天神山(522番地〜542番地)、定使山(543番地〜555番地、556番地の2〜557番地の1、557番地の4〜557番地の7)、下須台(560番地〜569番地) |
松戸市立古ヶ崎小学校 | ・樋野口のうち次の区域とする。 堤外(539番地) ・古ケ崎のうち次の区域とする。 水神前(1番地〜74番地、131番地〜161番地、478番地の4、478番地の5、479番地の3、480番地、481番地の1、482番地の3、483番地の3、964番地の1、964番地の3)、下中道(162番地〜311番地)、稲荷前(530番地〜573番地)、三枚田(574番地〜739番地)、供養塚(740番地〜747番地の1、748番地の2、751番地〜762番地、763番地の2、795番地の2、796番地〜801番地、803番地の2、803番地の3、804番地の1、805番地の1、806番地、807番地の1、808番地〜820番地の1)、松戸分(1,096番地〜1,104番地)、甚兵衛沼(2,300番地〜2,371番地)、庚塚(2,372番地〜2,467番地)、曽根裏(2,468番地〜2,533番地)、堤添(2,554番地〜2,625番地)、一丁目(2,987番地〜3,082番地)、二丁目(3,083番地〜3,240番地)、三丁目(3,268番地〜3,444番地)、四丁目(3,445番地〜3,658番地) ・栄町のうち次の区域とする。 二丁目(73番地〜130番地)、三丁目(131番地〜193番地)、四丁目(194番地〜259番地)、五丁目(260番地〜337番地)、六丁目(384番地〜444番地)、西一丁目(737番地〜864番地)、西五丁目(1,265番地〜1,413番地) ・上本郷のうち次の区域とする。 西畝田(194番地〜231番地の1、232番地、233番地の1、234番地〜240番地)、仲原(483番地〜516番地)、船付(517番地〜524番地の1、525番地、526番地の1、527番地〜542番地の1、543番地の1)、四反田(584番地〜628番地)、三斗蒔(630番地、648番地)、西之小田(665番地〜700番地) ・中根のうち次の区域とする。 長津(35番地の2、36番地の2〜37番地、38番地の2、39番地の3、40番地の3、43番地、45番地〜46番地、48番地の2〜48番地の3、106番地〜108番地の1、109番地〜115番地の1、116番地の1)、亀井下(105番地の2、108番地の2、110番地の3、163番地〜180番地の2、181番地の2、182番地〜185番地)、高田(180番地の3、181番地の3)、船附(244番地〜247番地) ・新作のうち次の区域とする。 長津(20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2)、亀井下(74番地〜83番地)、高田(108番地〜124番地)、船附(133番地〜191番地、198番地〜212番地) |
松戸市立六実小学校 | ・六高台四丁目・六高台五丁目・六高台六丁目・六高台九丁目・六実六丁目・六実五丁目(24番地〜30番地) ・高柳新田のうち次の区域とする。 中峠(2番地〜28番地)、大作(29番地〜30番地の9、30番地の15〜45番地、46番地の3、48番地の3、48番地の7、48番地の14〜48番地の15、53番地の1〜53番地の2、53番地の5〜53番地の8、54番地)、〆切内(159番地〜163番地) ・高柳のうち次の区域とする。 中島込(1,549番地〜1,565番地、1,598番地〜1,831番地)、下瀬上(1,832番地〜1,841番地)、上瀬上(1,842番地〜1,847番地、1,849番地、1,850番地の2〜1,850番地の3)、稲荷峠(1,882番地〜1,886番地、1,887番地の1、1,887番地の22〜1,887番地の29、1,888番地〜1,930番地) |
松戸市立八ヶ崎小学校 | ・八ケ崎六丁目・八ケ崎七丁目
・中和倉のうち次の区域とする。 稲荷下沖(1番地〜29番地)、稲荷下(30番地〜72番地)、荒井堤東(73番地〜114番地)、前ノ谷(115番地〜151番地)、荒井堤西(152番地〜168番地)、橋戸(169番地〜178番地)、後谷津(179番地〜200番地)、宮ノ後(201番地〜237番地)、向山(238番地〜265番地)、八畝割(266番地〜290番地)、中割(291番地〜312番地)、内畑(313番地〜342番地)、寒風(400番地〜423番地) ・千駄堀のうち次の区域とする。 向田(17番地の1、18番地)、小ナラ坂(62番地、93番地の1、94番地の1、96番地の1、97番地〜104番地、105番地の1、106番地の1、107番地の1、127番地の1、128番地の1)、天神脇(991番地の1、991番地の6、1,023番地の2、1,023番地の3、1,024番地の4〜1,024番地の9、1,024番地の11、1,025番地の1、1,025番地の2)第六天(1,026番地〜1,029番地、1,031番地〜1,032番地、1,033番地の1、1,034番地の1、1,034番地の2、1,035番地、1,036番地の2、1,037番地の1、1,040番地の1、1,041番地〜1,058番地)、稲荷(1,059番地〜1,112番地) ・馬橋のうち次の区域とする。 東条(1,847番地〜1,875番地、1,880番地〜1,882番地、1,922番地〜1,938番地)、城之腰(1,939番地〜2,031番地)、南竜房(3,002番地〜3,068番地)、前田(2,176番地、2,202番地〜2,207番地、2,209番地、2,210番地〜2,228番地、2,231番地〜2,237番地、2,240番地〜2,284番地、2,303番地、3,073番地〜3,086番地)、北竜房(2,315番地〜2,410番地、2,854番地〜3,000番地) |
松戸市立梨香台小学校 | ・高塚新田のうち次の区域とする。 中台(21番地〜41番地)、突柵(42番地〜66番地)、小浜屋敷(67番地〜108番地)、芝居向(109番地〜121番地)、天神山(122番地〜127番地)、中ノ窪(128番地〜147番地)、一ツ谷(148番地〜159番地)、木戸前(160番地〜171番地)、八町分(172番地〜231番地)、赤作(232番地〜282番地)、野中(283番地〜310番地)、高札(311番地〜334番地)、内野(335番地、336番地の2、337番地の1〜337番地の2、337番地の7〜337番地の8、337番地の10、337番地の19)、背上(448番地〜488番地)、八幡越(491番地〜511番地)、傘棒(512番地〜531番地)、稲荷前(532番地〜579番地)、駒形(580番地〜612番地)、丸山(613番地〜619番地)、池ノ台(620番地〜636番地)、北谷台(637番地〜644番地) ・紙敷のうち次の区域とする。 新堀込(860番地の1〜860番地の2、860番地の4、861番地の2〜861番地の3、861番地の5、862番地、863番地の2〜863番地の4、863番地の18〜863番地の21、864番地) |
松戸市立寒風台小学校 | ・松戸新田のうち次の区域とする。 庚申後(271番地〜279番地)、地尻(280番地〜285番地)、作(286番地〜293番地)、新堀(294番地〜313番地)、寒風台(314番地〜316番地)、久兵衛分(322番地〜345番地)、大作(346番地〜389番地)、山中(390番地〜417番地)、庚申前(418番地〜437番地)、一本槻(575番地の1〜575番地の4、575番地の6、575番地の18、575番地の31〜575番地の32、575番地の34、575番地の36、575番地の43、575番地の50〜575番地の54、575番地の60〜575番地の63、576番地〜577番地、579番地〜583番地)、二本槻(584番地〜604番地)、一年栗(605番地〜618番地) ・稔台のうち次の区域とする。 (1番地、37番地、65番地) ・日暮のうち次の区域とする。 せど(253番地の3、253番地の5、253番地の7、255番地の2、255番地の6〜255番地の14、255番地の16、258番地の3、258番地の6、258番地の11〜258番地の19、258番地の21)、西原(328番地〜331番地) ・日暮二丁目のうち次の区域とする。 (10番地〜16番地) ・千駄堀のうち次の区域とする。 小ナラ下(95番地、108番地〜126番地)、堂面(129番地〜149番地、163番地、170番地の2、171番地〜173番地)、西郷(174番地〜200番地)、北郷(201番地〜260番地)、大田(261番地〜283番地)、谷中(284番地〜331番地)、諸面(657番地〜665番地)、向山(666番地〜692番地)、東(693番地〜742番地)、清水(743番地〜791番地)、芋ノ作(891番地〜922番地)、南屋敷(923番地〜960番地)、天神脇(961番地〜990番地、992番地〜1,022番地)、第六天(1,030番地、1,038番地〜1,039番地)、出戸(1,188番地〜1,214番地)、向新田(1,215番地〜1,255番地)、寒風(1,324番地〜1,426番地)、前新田(1,618番地〜1,866番地、1,911番地〜1,933番地)、駒形(1,490番地〜1,509番地) ・上本郷のうち次の区域とする。 三丁目(4,060番地〜4,433番地)、四丁目(4,434番地〜4,436番地、4,671番地〜4,676番地) |
